
Ingrediënten
Glucose-fructosestroop, roggebloem, suiker, specerijen, zonnebloemolie, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat).
Allergeneninformatie
- Aanwezig
- Kan sporen bevatten
- noten
- gluten
Voedingswaarden
per 100 gram | per 36 gram | %* | |
Energie | 1294 kJ | 466 kJ | |
305 kcal | 110 kcal | 6 % | |
Vetten | 1.1 g | 0.4 g | 1 % |
waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.1 g | 1 % |
Koolhydraten | 69.6 g | 25.1 g | 10 % |
waarvan suikers | 40.4 g | 14.6 g | 16 % |
Vezels | 3.5 g | 1.3 g | |
Eiwitten | 2.4 g | 0.9 g | 2 % |
Zout | 0.32 g | 0.12 g | 2 % |
* = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)