Ingrediënten
Glucose-fructosestroop, roggebloem (33%), water, suiker, rozijnen (9%), specerijen, kaneel, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat), zonnebloemolie.
Kan melk, hazelnoten, amandelen en andere glutenbevattende granen bevatten.
Allergeneninformatie
- Aanwezig
- Kan sporen bevatten
- noten
- gluten
- melk
Voedingswaarden
| per 100 gram | per 65 gram | %RI* | |
| Energie | 1301 kJ | 845 kJ | |
| 307 kcal | 199 kcal | 10 % | |
| Vetten | 1.3 g | 0.8 g | 1 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.2 g | 1 % |
| Koolhydraten | 69 g | 45 g | 17 % |
| waarvan suikers | 40 g | 26 g | 29 % |
| Vezels | 3.1 g | 2.0 g | |
| Eiwitten | 3.2 g | 2.1 g | 4 % |
| Zout | 0.34 g | 0.22 g | 4 % |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)