Ingrediënten
Glucose-fructosestroop, roggebloem, water, suiker, rozijnen 9%, rijsmiddel (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat), specerijen, zonnebloemolie.
Allergeneninformatie
- Aanwezig
- Kan sporen bevatten
- noten
- gluten
- melk
Voedingswaarden
per 100 gram | per 65 gram | %RI* | |
Energie | 1280 kJ | 832 kJ | |
302 kcal | 196 kcal | 10 % | |
Vetten | 0.9 g | 0.6 g | 1 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.1 g | 1 % |
Koolhydraten | 69 g | 45 g | 17 % |
waarvan suikers | 40 g | 26 g | 29 % |
Vezels | 3.1 g | 2.0 g | |
Eiwitten | 3.1 g | 2.0 g | 4 % |
Zout | 0.45 g | 0.29 g | 5 % |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)