Ingrediënten
Roggebloem, Glucose-fructosestroop, suiker, water, specerijen, kaneel, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat), zonnebloemolie.
Allergeneninformatie
- Aanwezig
- Kan sporen bevatten
- noten
- melk
- gluten
Voedingswaarden
per 100 gram | per 65 gram | % RI* | |
Energie | 1291 kJ | 839 kJ | |
304 kcal | 198 kcal | 10 % | |
Vetten | 0,8 g | 0.5 g | 1 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1 % |
Koolhydraten | 70 g | 45 g | 17 % |
waarvan suikers | 40 g | 26 g | 29 % |
Vezels | 3.0 g | 2.0 g | |
Eiwitten | 3.2 g | 2.1 g | 4 % |
Zout | 0.29 g | 0.19 g | 3 % |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)