Ingrediënten
Roggebloem (36%), glucose-fructosestroop, suiker, water, specerijen, kaneel, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat), zonnebloemolie.
Kan melk, hazelnoten, amandelen en andere glutenbevattende granen bevatten.
Allergeneninformatie
- Aanwezig
- Kan sporen bevatten
- noten
- gluten
- melk
Voedingswaarden
| per 100 gram | per 65 gram | %RI* | |
| Energie | 1303 kJ | 847 kJ | |
| 307 kcal | 200 kcal | 10 % | |
| Vetten | 1.0 g | 0.7 g | 1 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.1 g | 1 % |
| Koolhydraten | 70 g | 45 g | 17 % |
| waarvan suikers | 40 g | 26 g | 29 % |
| Vezels | 3.0 g | 2.0 g | |
| Eiwitten | 3.3 g | 2.2 g | 4 % |
| Zout | 0.28 g | 0.18 g | 3 % |
*RI = Referentie-nname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal)