
Ingrediënten
Roggebloem, glucose-fructosestroop, cichorei wortel vezel, stabilisator (glycerol), specerijen, kaneel, zonnebloemolie, rijsmiddel (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat).
Allergeneninformatie
- Aanwezig
- Kan sporen bevatten
- noten
- gluten
Voedingswaarden
per 100 gram | per 50 gram | %* | |
Energie | 1215 kJ | 607 kJ | |
287 kcal | 144 kcal | 7 % | |
Vetten | 1.2 g | 0.6 g | 1 % |
waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.1 g | 1 % |
Koolhydraten | 63.7 g | 31.9 g | 12 % |
waarvan suikers | 25.4 g | 12.7 g | 14 % |
waarvan polyolen | 4.2 g | 2.1 g | |
Vezels | 8.7 g | 4.4 g | |
Eiwitten | 2.7 g | 1.3 g | 3 % |
Zout | 0.56 g | 0.28 g | 5 % |
* = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)