
Ingrediënten
Glucose-fructosestroop, roggebloem, chocolade 9% (suiker, cacaomassa, cacaoboter, emulgator (sojalecithine), natuurlijk aroma), suiker, specerijen, zonnebloemolie, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat).
Allergeneninformatie
- Aanwezig
- Kan sporen bevatten
- noten
- melk
- soja
- gluten
Voedingswaarden
per 100 gram | per 53,5 gram | %* | |
Energie | 1340 kJ | 717 kJ | |
317 kcal | 170 kcal | 9 % | |
Vetten | 3.8 g | 2.0 g | 3 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.8 g | 1.0 g | 5 % |
Koolhydraten | 66.4 g | 35.5 g | 14 % |
waarvan suikers | 39.7 g | 21.2 g | 24 % |
Vezels | 3.8 g | 2.0 g | |
Eiwitten | 2.5 g | 1.3 g | 3 % |
Zout | 0.36 g | 0.19 g | 3 % |
* = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)