
Ingrediënten
Glucose-fructosestroop, roggebloem, suiker, specerijen, zonnebloemolie, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat).
Allergeneninformatie
- Aanwezig
- Kan sporen bevatten
- noten
- gluten
Voedingswaarden
per 100 gram | per 55 gram | %* | |
Energie | 1290 kJ | 709 kJ | |
304 kcal | 167 kcal | 8 % | |
Vetten | 1.1 g | 0.6 g | 1 % |
waarvan verzadigd | 0.2 g | 0.1 g | 1 % |
Koolhydraten | 69.5 g | 38.2 g | 15 % |
waarvan suikers | 42.0 g | 23.1 g | 26 % |
Vezels | 3.5 g | 1.9 g | |
Eiwitten | 2.4 g | 1.3 g | 3 % |
Zout | 0.47 g | 0.26 g | 4 % |
* = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)