Ingrediënten
Glucose-fructosestroop, roggebloem, water, suiker, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat), specerijen, zonnebloemolie.
Allergeneninformatie
- Aanwezig
- Kan sporen bevatten
- noten
- gluten
- melk
Voedingswaarden
per 100 gram | per 55 gram | %RI* | |
Energie | 1287 kJ | 708 kJ | |
304 kcal | 167 kcal | 8 % | |
Vetten | 1.1 g | 0.6 g | 1 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | 0.1 g | 1 % |
Koolhydraten | 69 g | 38 g | 15 % |
waarvan suikers | 39 g | 22 g | 24 % |
Vezels | 3.1 g | 1.7 g | |
Eiwitten | 3.3 g | 1.8 g | 4 % |
Zout | 0.47 g | 0.26 g | 4 % |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)