Ingrediënten
Glucose-fructosestroop, roggebloem 35%, suiker, water, specerijen, kaneel, rijsmiddelen (natriumwaterstofcarbonaat, dinatriumdifosfaat), zonnebloemolie.
Allergeneninformatie
- Aanwezig
- Kan sporen bevatten
- noten
- gluten
- melk
Voedingswaarden
per 100 gram | per 36 gram | %RI* | |
Energie | 1286 kJ | 463 kJ | |
303 kcal | 109 kcal | 5 % | |
Vetten | 0.9 g | 0.3 g | 0 % |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.1 g | 1 % |
Koolhydraten | 69 g | 25 g | 10 % |
waarvan suikers | 39 g | 14 g | 16 % |
Vezels | 3.0 g | 1.1 g | |
Eiwitten | 3.2 g | 1.1 g | 2 % |
Zout | 0.31 g | 0.11 g | 2 % |
*RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal)